<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Recruiting Group</title>
	<atom:link href="http://recgroup.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://recgroup.com.ua</link>
	<description>Кадровое агентство</description>
	<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:17:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Верховная Рада поддержала выплаты по безработице с восьмого дня</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/verxovnaya-rada-podderzhala-vyplaty-po-bezrabotice-s-vosmogo-dnya.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/verxovnaya-rada-podderzhala-vyplaty-po-bezrabotice-s-vosmogo-dnya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости HR мира]]></category>

		<category><![CDATA[выплаты по безработице]]></category>

		<category><![CDATA[увольнение по соглосованию сторон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Верховная Рада Украины предоставила украинцам, уволенным с работы по согласию сторон, право на получение помощи по безработице с восьмого дня после регистрации их статуса.
За внесение изменений в закон Украины &#8220;Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы&#8221; (о прекращении трудового договора по соглашению сторон) проголосовали 364 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Согласно внесенным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/verxovnaya-rada-podderzhala-vyplaty-po-bezrabotice-s-vosmogo-dnya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинг наиболее и наименее востребованных специалистов на рынке труда Украины</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/rejting-naibolee-i-naimenee-vostrebovannyx-specialistov-na-rynke-truda-ukrainy.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/rejting-naibolee-i-naimenee-vostrebovannyx-specialistov-na-rynke-truda-ukrainy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости HR мира]]></category>

		<category><![CDATA[IT-специалист]]></category>

		<category><![CDATA[востребованные профессии]]></category>

		<category><![CDATA[менеджер по продажам]]></category>

		<category><![CDATA[финансовый менеджер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Самые востребованные профессии с начала кризиса —  это менеджеры по продажам. В частности, менеджеры, которые специализируются на продажах продовольствия и непродовольственных товаров массового потребления. По сравнению с началом года количество вакансий для таких специалистов, по данным портала по трудоустройству Rabota.ua, выросло на 25-30%. Предлагаемые менеджерам по продажам зарплаты в среднем по рынку не выросли, но [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/rejting-naibolee-i-naimenee-vostrebovannyx-specialistov-na-rynke-truda-ukrainy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>28-29 июля состоится ІІІ Киевский Международный Фестиваль Тренинга</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/28-29-iyulya-sostoitsya-kievskij-mezhdunarodnyj-festival-treninga.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/28-29-iyulya-sostoitsya-kievskij-mezhdunarodnyj-festival-treninga.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Семинары, тренинги]]></category>

		<category><![CDATA[ІІІ Киевский Международный Фестиваль Тренинга]]></category>

		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>

		<category><![CDATA[микротренинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[28 июля в Киеве откроется ІІІ Киевский Международный Фестиваль Тренинга. Фестиваль будет проходить в гостинице &#8220;Русь&#8221; (ул. Госпитальная, 4).
ІІІ Международный Фестиваль Тренинга  соберет всех, кто работает на рынке тренинга в Украине.
Событие уже успело стать знаковым в нашей стране. Официальном партнером мероприятия выступил сайт Work.com.ua, а Тренинговым партнером – портал TRN.com.ua
Организаторы фестиваля будут рады видеть бизнес-тренерв, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/28-29-iyulya-sostoitsya-kievskij-mezhdunarodnyj-festival-treninga.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ЮНЕСКО обнародовала рейтинг 200 лучших высших учебных заведений Украины по результатам 2008 года</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/yunesko-obnarodovala-rejting-200-luchshix-vysshix-uchebnyx-zavedenij-ukrainy-po-rezultatam-2008-goda.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/yunesko-obnarodovala-rejting-200-luchshix-vysshix-uchebnyx-zavedenij-ukrainy-po-rezultatam-2008-goda.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости HR мира]]></category>

		<category><![CDATA[вузы Украины]]></category>

		<category><![CDATA[рейтинг]]></category>

		<category><![CDATA[Юнеско]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Критерии, по которым специалисты определяли рейтинг лучших украинских вузов – это индекс качества научно-педагогического потенциала, индекс качества обучения и индекс международного признания.
В последние годы в Украине рынок образовательных услуг претерпевает существенные изменения. Появилась тенденция рассматривать рейтинги вузов наряду с их аккредитацией и лицензированием.
Оценка рейтингов вузов Украины проходит в рамках проекта «Определение рейтингов лучших 200 высших [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/yunesko-obnarodovala-rejting-200-luchshix-vysshix-uchebnyx-zavedenij-ukrainy-po-rezultatam-2008-goda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Идем на собеседование</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/idem-na-sobesedovanie.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/idem-na-sobesedovanie.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<category><![CDATA[работодатель]]></category>

		<category><![CDATA[собеседование]]></category>

		<category><![CDATA[соискатель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Окончательное решение о приеме на работу зависит не только от профессиональных навыков соискателя, но и от таких факторов как внешний вид, манера держаться и вести разговор.
Собеседования является одним из самых важных этапов при отборе претендентов на должность. Также, на выбор работника могут влиять личные предпочтения работодателя, особенности корпоративной культуры компании и другие обстоятельства.
Одной из самых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/idem-na-sobesedovanie.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Официальный уровень безработицы в Украине снизился до 2,9%</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/oficialnyj-uroven-bezraboticy-v-ukraine-snizilsya-do-29.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/oficialnyj-uroven-bezraboticy-v-ukraine-snizilsya-do-29.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости HR мира]]></category>

		<category><![CDATA[Госкомстат Украины]]></category>

		<category><![CDATA[Государственная служба занятости]]></category>

		<category><![CDATA[уровень безработицы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[По сообщению Госкомстата Украины в апреле 2009 года безработных украинцев стало меньше на 70,2 тыс. лиц и составило 808,8 тыс. человек. При этом 579,3 тыс. из них получали пособие по безработице, средний размер которого в апреле равнялся 612,22 гривен.
Наибольшее сокращение безработицы в апреле произошло в сегменте рабочих специальностей – на 39,3 тыс. человек.
Объясняется снижение уровня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/oficialnyj-uroven-bezraboticy-v-ukraine-snizilsya-do-29.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как не потратить время на мёртвые вакансии?</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/kak-ne-potratit-vremya-na-myortvye-vakansii.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/kak-ne-potratit-vremya-na-myortvye-vakansii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<category><![CDATA[вакансии]]></category>

		<category><![CDATA[кадровое агентство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Во-первых, не будьте наивными: если  в среднем офис-менеджер в вашем городе получает 2000  гривен в месяц, не обращайте внимания на вакансии с зарплатой в 5000 гривен.
 
Во-вторых, в объявлении о приеме на работу, должны быть подробно расписаны ваши потенциальные обязанности, не обращайте внимание на объявления с расплывчатыми требованиями типа «неполная занятость в офисе для неполной девушки».
 
В-третьих, чтобы не попасться на крючок сомнительного кадрового агентства, выясните, сколько времени [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/kak-ne-potratit-vremya-na-myortvye-vakansii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отправляем резюме по электронной почте</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/otpravlyaem-rezyume-po-elektronnoj-pochte.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/otpravlyaem-rezyume-po-elektronnoj-pochte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<category><![CDATA[составление резюме]]></category>

		<category><![CDATA[успешное трудоустройство]]></category>

		<category><![CDATA[электронная почта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Для того чтобы повысить шансы на удачное трудоустройство, необходимо соблюдать несколько правил.
В первую  очередь, составляя  резюме, вы  должны преследовать главную  цель – чтобы вас пригласили на собеседование. Пишите в резюме то, что важно для компании и ваше резюме резко выделится из всех других.
Для этого нужно узнать, что хотят от вас в данной организации: в тексте [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/otpravlyaem-rezyume-po-elektronnoj-pochte.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как жить дальше, если вашу должность сократили?</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/kak-zhit-dalshe-esli-vashu-dolzhnost-sokratili.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/kak-zhit-dalshe-esli-vashu-dolzhnost-sokratili.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 12:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<category><![CDATA[депрессия]]></category>

		<category><![CDATA[поиск работы]]></category>

		<category><![CDATA[увольнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Психологи считают, что человек, который лишился работы, переживает три этапа.
На первом этапе – положение кажется безысходным,  будущее рисуется только в черных тонах. Человек не понимает, как ему жить дальше: где брать деньги на продукты, оплату квартиры и погашение кредита.
Прокручивая эти вопросы в голове миллионы раз, уволенный все равно не находит ответы. Человек доводит свою нервную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/kak-zhit-dalshe-esli-vashu-dolzhnost-sokratili.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Удаленная работа в Интернете: будьте осторожны!</title>
		<link>http://recgroup.com.ua/udalennaya-rabota-v-internete-budte-ostorozhny.html</link>
		<comments>http://recgroup.com.ua/udalennaya-rabota-v-internete-budte-ostorozhny.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезные статьи]]></category>

		<category><![CDATA[безопасная удаленная работа]]></category>

		<category><![CDATA[фрилансер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://recgroup.com.ua/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Тема удалённой работы в Интернете является одной из самых наболевших для многих работодателей и исполнителей в связи с участившимися махинациями в Сети.
На сайтах фриланса (удаленной работы) публикуется большой объём работы и зарегистрировано очень большое количество пользователей. Существует достаточное количество мошенников, которые используют неопытность начинающих исполнителей (фрилансеров).
Например, заказчик предлагает выполнить какую-нибудь работу: перевести статью, набрать текст [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://recgroup.com.ua/udalennaya-rabota-v-internete-budte-ostorozhny.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
